heiko:tipps:hilfsprogramme:tipp_graphviz_01
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| heiko:tipps:hilfsprogramme:tipp_graphviz_01 [2018/08/24 20:52] – Heiko Teichmeier | heiko:tipps:hilfsprogramme:tipp_graphviz_01 [2018/08/24 21:46] (aktuell) – Heiko Teichmeier | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| date issued = 2008-01-01 | date issued = 2008-01-01 | ||
| ~~ | ~~ | ||
| - | {{tag> | + | {{tag> |
| ===== GraphViz - dynamische Erstellung von Graphen ===== | ===== GraphViz - dynamische Erstellung von Graphen ===== | ||
| __letzte inhaltliche Überarbeitung: | __letzte inhaltliche Überarbeitung: | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| GraphViz ist ein Programmpaket mit dem man dynamisch Graphen aus Beschreibungen in Textform erstellen kann. Es steht unter der GPL - ist also frei verwendbar, im Sourcecode erhältlich und durch eigene Eingriffe veränderbar. | GraphViz ist ein Programmpaket mit dem man dynamisch Graphen aus Beschreibungen in Textform erstellen kann. Es steht unter der GPL - ist also frei verwendbar, im Sourcecode erhältlich und durch eigene Eingriffe veränderbar. | ||
| - | Ein " | + | Ein " |
| - | {{ heiko: | + | == Bild 1 == |
| - | = bild_1 = | + | {{heiko: |
| - | < | + | ==== 1.2 Einsatz |
| - | <p> | + | Mit diesem Programm kann man u.a. Ablaufdiagramme, |
| - | Mit diesem Programm kann man u.a. Ablaufdiagramme, | + | |
| - | | + | Das obige [[#bild_1|Bild 1]] habe ich mit Hilfe des Perl-Moduls |
| - | | + | |
| - | | + | Der Einsatz des Programms mit dem Perl-Modul ist der Antrieb |
| - | </p> | + | |
| - | <p> | + | Vor die Bequemlichkeit der Browserbedienung und problemlose Erreichbarkeit |
| - | | + | |
| - | <i>" | + | ==== 1.3 Download und Installation |
| - | <a href="http:// | + | === 1.3.1 graphviz-Programm |
| - | </ | + | Das Programmpaket GraphViz |
| - | <p> | + | |
| - | Der Einsatz des Programms mit dem Perl-Modul ist der Antrieb | + | Ich habe //" |
| - | | + | <sxh bash; gutter: false> |
| - | Eintr& | + | |
| - | | + | |
| - | l& | + | |
| - | </ | + | |
| - | <p> | + | |
| - | Vor die Bequemlichkeit der Browserbedienung und problemlose Erreichbarkeit | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | </p> | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | <p> | + | |
| - | Das Programmpaket GraphViz | + | |
| - | <a href="http:// | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | </ | + | |
| - | <p> | + | |
| - | Ich habe <i>" | + | |
| - | <pre class=" | + | |
| rpm -ihv graphviz-1.10-1.i386.rpm | rpm -ihv graphviz-1.10-1.i386.rpm | ||
| - | </pre> | + | </sxh> |
| - | installiert. Bei meinem | + | installiert. Bei meinem |
| - | </p> | + | |
| - | < | + | === 1.3.1 GraphViz.pm - PerlModul |
| - | <p> | + | Um dynamische Graphen vom Web- oder Intranetserver erstellen zu lassen, |
| - | Um dynamische Graphen vom Web- oder Intranetserver erstellen zu lassen, | + | <sxh bash; gutter: false> |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | <pre class=" | + | |
| perl -MCPAN -e' | perl -MCPAN -e' | ||
| - | </pre> | + | </sxh> |
| - | Leider kam nach dem Herunterladen und Aktualisieren meines CPAN und einiger anderer | + | Leider kam nach dem Herunterladen und Aktualisieren meines CPAN und einiger anderer CPAN-Module am Ende eine Fehlermeldung, |
| - | | + | |
| - | | + | Mit einem kühnen |
| - | </ | + | <sxh bash; gutter: false> |
| - | <p> | + | |
| - | Mit einem k& | + | |
| - | <pre class=" | + | |
| perl -MCPAN -e' | perl -MCPAN -e' | ||
| - | </pre> | + | </sxh> |
| - | versuchte ich das Problem auszumerzen - leider ohne Erfolg. Mein Perl lud alles herunter | + | versuchte ich das Problem auszumerzen - leider ohne Erfolg. Mein Perl lud alles herunter und kompilierte aber die Installation schlug fehl. |
| - | | + | |
| - | </ | + | Daraufhin suchte ich unter **/// |
| - | <p> | + | |
| - | Daraufhin suchte ich unter < | + | Ich kopierte das **//Verzeichnis " |
| - | < | + | |
| - | | + | ==== 1.4 Erster Test ==== |
| - | | + | Es war an der Zeit für einen ersten Funktionstest. Dazu kopierte ich das oben heruntergeladenen Perl-Script |
| - | </p> | + | |
| - | <p> | + | Der Aufruf von '' |
| - | | + | |
| - | | + | == Bild 2 == |
| - | <i>GraphViz.pm-Moduls</i> wie oben schon einmal versucht. | + | {{heiko:picture:scrshot_malmal_01.png?450x259|HTML-Formular malmal_01, 8 kB}} |
| - | </p> | + | |
| - | < | + | Nach einem Klick auf den **//Zeichnen-Button// |
| - | <p> | + | |
| - | | + | == Bild 3 === |
| - | | + | {{heiko:picture:scrshot_malmal_02.png?450x274|HTML-Formular malmal_02, 10,6 kB}} |
| - | | + | |
| - | </p> | + | Der am Anfang dieser Seite gezeigte Graph [[#bild_1|Bild 1]] wurde durch Eingabe folgender Angaben in das Textfeld erzeugt: |
| - | <p> | + | |
| - | | + | <sxh bash; gutter: false> |
| - | <pre class=" | + | |
| - | [mein-server]/ | + | |
| - | </ | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | </p> | + | |
| - | <a name=" | + | |
| - | < | + | |
| - | <p> | + | |
| - | Nach einem Klick auf den < | + | |
| - | (<a href="#bild_3">< | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | </p> | + | |
| - | <a name=" | + | |
| - | < | + | |
| - | <p> | + | |
| - | Der am Anfang dieser Seite gezeigte Graph (<a href="#bild_1">< | + | |
| - | | + | |
| - | <pre class=" | + | |
| 1 Erster Knoten | 1 Erster Knoten | ||
| 2 Zweiter Knoten | 2 Zweiter Knoten | ||
| Zeile 121: | Zeile 72: | ||
| 1>2 Kante von Eins nach Zwei | 1>2 Kante von Eins nach Zwei | ||
| 1>3 Kante von Eins nach Drei | 1>3 Kante von Eins nach Drei | ||
| - | </pre> | + | </sxh> |
| - | </ | + | |
| - | <p> | + | Jetzt beginnt die Arbeit erst richtig. Ich muss mich mit dem Perl-Skript |
| - | Jetzt beginnt die Arbeit erst richtig. Ich muss mich mit dem Perl-Skript | + | |
| - | | + | |
| - | < | + | |
| - | <li>andere Schriftarten, | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | To be continued ... |
| - | < | + | |
| - | </ | + | |
| - | </ | + | |
| - | <p> | + | |
| - | | + | |
| - | </p> | + | |
| [<>] | [<>] | ||
| ~~DISQUS~~ | ~~DISQUS~~ | ||
heiko/tipps/hilfsprogramme/tipp_graphviz_01.1535136757.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/08/24 20:52 von Heiko Teichmeier
